с 9:00 до 18:00
г. Москва,
ул. Новогиреевская, д. 28Б
Смотреть схему проезда
Вы можете оставить заявку на приобретение и доставку продукции прямо на сайте!
Расчитать стоимость железнодорожного тарифа можно здесь
![]() |
Звоните и заказывайте!
+7 (495) 730-01-77 |
PIONEER | |
| Наименование культуры | Группа спелости |
| ПР39Х32 | ФАО 180 |
| ПР39Г12 | ФАО 200 |
| ПР39Д81 | ФАО 260 |
| ПР39Б29 | ФАО 170 |
| Флоренция/3573 | ФАО 490 |
| ПР38Р92 | ФАО 330 |
| ПР38Х67 | ФАО 360 |
| ПР38А24 | ФАО 420 |
| ПР39Ф58 | ФАО 270 |
| ПР37Д25 | ФАО 390 |
| Драцила/П05 | ФАО 370 |
| Кларика/3893 | ФАО 310 |
| ПР36Р10 | ФАО 480 |
| ПР39Р86 | ФАО 250 |
| ПР35П12 | ФАО 530 |
| Костелла | ФАО 220 |
| ПР36Б08 | ФАО 480 |
| ПР36Б06 | ФАО 490 |
| ПР37Ф73 | ФАО 410 |
Limagrain | |
| Наименование культуры | Группа спелости |
| ЛГ2289 | ФАО 270 |
| ЛГ 2195 | ФАО 190 |
| ААЛВИТО | ФАО 210 |
| ЛГ 2244 | ФАО 230 |
| ААСПИД (Новый) |
|
| Бангий | ФАО 240 |
| ЛГ 3232 | ФАО 250 |
| Пиаза | ФАО 250 |
| ЛГ 2306 | ФАО 310 |
| Латизана | ФАО 320 |
| ЛГ 3362 |
|
| ЛГ 2372 | ФАО 380 |
Euralis semences | |
| Наименование культуры | Группа спелости |
| ЕС Кристель | ФАО 270 |
| ЕС Макила | ФАО 240 |
| ЕС Паролли | ФАО 260 |
| ЕС Астракан | ФАО 300 |
| Бьярис | ФАО 490 |
| Кантабрис | ФАО 480 |
| ЕС Вулкан | ФАО 170 |
| Веритис | ФАО 210 |
| Евростар | ФАО 210 |
| Дельфин | ФАО 190 |
| ЕС Эрнесс | ФАО 180 |
| Инагуа | ФАО 220 |
| Эденстар | ФАО 230 |
| Сплендис | ФАО 250 |
| ЕС Лимес (Украина) | ФАО 210 |
| ЕС Инберроу (Украина) | ФАО 160 |
| Аталис (Украина) | ФАО 450 |
Monsanto | |
| Наименование культуры | Группа спелости |
| ДК 391 | ФАО 350 |
| ДКС 3511 | ФАО 330 |
| ДКС 4626 | ФАО 360 |
| ДКС 5143 | ФАО 410 |
| ДК 315 | ФАО 320 |
| ДК 440 | ФАО 360 |
| ДКС 2960 | ФАО 230 |
| ДКС 2949 | ФАО 260 |
| ДКС 3759 | ФАО 290 |
Maisadour | |
| Наименование культуры | Группа спелости |
| Amelior | ФАО 240 |
| Mas 20F | ФАО 230 |
| Mas 24A | ФАО 260 |
| Filou | ФАО 190 |
Caussade | |
| Наименование культуры | Группа спелости |
| Исбери | ФАО 170 |
| Фелди | ФАО 190 |
| Иоги | ФАО 250 |
| Корнели | ФАО 230 |
| Астери | ФАО 260 |
| Жокари | ФАО 260 |
| Сейдди | ФАО 310 |
| Мастри | ФАО 300 |
| Крази | ФАО 320 |
| Кларити | ФАО 330 |
| Музи | ФАО 400 |
| Парди | ФАО 480 |
| Кодими | ФАО 180 |
| Скафор | ФАО 280 |
| ЛГ2289 | ФАО 270 |
«Земун-Поле» Югославия | |
| Наименование культуры | Группа спелости |
| ЗПТК - 196 | ФАО 100 |
| ЗПТК - 209 | ФАО 200 |
| ЗПТК - 260 | ФАО 200 |
| ЗПСК - 341 | ФАО 300 |
| ЗПСК - 360 | ФАО 300 |
| ЗПСК - 434 | ФАО 400 |
| ЗПСК - 677 | ФАО 600 |
| ЗПСК - 684 | ФАО 600 |
| ЗПСК - 704 | ФАО 700 |
| Сельские и промышленные новости |
|