с 9:00 до 18:00
г. Москва,
ул. Новогиреевская, д. 28Б
Смотреть схему проезда
Вы можете оставить заявку на приобретение и доставку продукции прямо на сайте!
Расчитать стоимость железнодорожного тарифа можно здесь
| Препараты | Производитель | Норма расхода
кг(л)/га(т) | Упаковка | Обрабатываемая культура |
| Аккорд, КЭ (100г/л) | КЧХК | 0,07-0,2 | Кан. 5 л | Зерновые, овощи, картофель |
| Актара, ВДГ (250 г/кг) | Сингента | 0,06-0,4 | Пак. 250г | Картофель, зерновые, плодовые |
| Актеллик, КЭ (500г/л) | Сингента | 1,0-5,0 | Кан. 5л. | Пшеница, картоф., кукуруза |
| Би-58 Новый, КЭ (400 г/л) | БАСФ | 0,1-1.5 | Кан. 10 л | Зерновые, свекла, плодовые |
| Вантекс 60 | Кеминова | 0,04-0,1 | Кан. 1л. | Зерновые, сады |
| Вега, КЭ (250г/л) Циперон, КЭ (250г/л) | АгрохимХХ1 | 0,2-0,25л | Кан. 5л. | Зерновые, овощные, зернобобовые, сады |
| Вертимек, КЭ (18г/л) | Сингента | 0,5 | Кан. 1л. | Цветы, овощи |
| Данадим, КЭ (400г/л) | Кеминова | 0,5-3,0 | Кан. 5-10л. | Зерновые , свекла , плодовые |
| Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) | Байер | 0,02-0,07 | Флак. 0,6кг | Зерновые, овощи, картофель |
| Диазол, КЭ (600 г/л) | Израиль | 1,5 | кан. 10л. | Зерновые |
| Диметоат-400, КЭ (400 г/л) | РосАгроХим | 1 | Кан. 10 л | Зерновые |
| Дитокс, КЭ (400г/л) | АгрохимХХ1 | 0,8-1,2 | Кан. 5л. | Зерновые, овощные |
| Имидор, ВРК (200г/л имидаклоприд) | Щелково АХ | 0,07л/га | Кан. 5л. | Зерновые, клоп В.Ч. |
| Инсегар, СП (250 г/кг) | Сингента | 0,4 | Флак. 0,6 кг | Плод., виноград |
| Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) | Сингента | 0,1-0,2 | кан. 5л. | Зерновые, овощи, картофель |
| Кинмикс, КЭ (50 г/л) | Агро-Кеми | 0,2-0,3 | Кан. 5 л | Зерновые, картофель, свекла |
| Конфидор Экстра, ВДГ (700 г/кг) | Байер | 0,03-0,45 | Флак. 0,4 кг | Огурцы, томаты, картофель |
| Матч, КЭ (50г/л) | Сингента | 0,3-1,0 | Кан. 5 л | Картофель, яблоня |
| Моспилан, РП (200г/кг) | Ариста | 0,1-0,2 | Флак. 0,1 кг | Зерновые, томаты, картофель, клоп В.Ч. |
| Новоактион, ВЭ (440г/л) | Кеминова | 0,5-7,8 | Кан. 5 л | Зерновые, овощи, картофель |
| Парашют, МКС (450 г/л) | Кеминова | 0,3-1,5 | Кан. 5 л | Зерновые, свекла, лен |
| Регент, ВДГ (800 г/л) | БАСФ | 0,02-0,03 | Пак. 100г. | Зерновые, картофель |
| Фаскорд, КЭ (100г/л) | Щелково АХ | 0,1-0,15 | Кан. 5 л | Зерновые, овощные, зернобобовые |
| Фастак, КЭ (100 г/л) | БАСФ | 0,1 | Кан. 5 л | Зерновые, ябл. овощи |
| Форс, Г (15г/л) | Сингента | 10,0-15,0 | Кан. 20 л | Картофель |
| Фуфанон, КЭ (570 г/л) | Кеминова | 0,8-1,2 | Кан. 5 л | Зерновые,овощи,лен,кукуруза |
| Цезарь, КЭ (100г/л) | АгрохимХХ1 | 0,1-0,15 | Кан. 5 л | Зерновые, овощные, зернобобовые, сады |
| Ципи, КЭ (250 г/л) | РФ | 0,2 | Кан. 5 л | Зерновые |
| Эфория, КС (106+141г/л) | Сингента | 0,1-0,15л/га | Кан. 5 л | Зерновые, клоп В.Ч. |
| Препараты | Производитель | Норма расхода
кг(л)/га(т) | Упаковка | Обрабатываемая культура |
| Агритокс, ВР (500 г/л) | Байер | 1,0-1,5 | Кан. 10 л | Зерновые, горох, картофель |
| Агроксон, 75%ВК | Кеминова | 0,7-1,8 | Кан. 10 л | Зерновые , лен-долгунец |
| Акзифор, КЭ(240г/л) | ФМРУС | 0,5-1,0 | Кан. 5 л | Лук, чеснок,подсолнечник |
| Аксиал, КЭ(45+11,5г/л) | Сингента | 0,7-1,3 | Кан. 5 л | Пшеница,ячмень |
| Аминопелик, ВР (600г/л 2,4Д) | Щелково АХ | 0,7-1,5л | Кан. 10 л | Зерновые, просо, кукуруза |
| Артстар, ВДГ | АгрохимХХ1 | 10-20г | Флак. 0,5 кг | Зерновые |
| Базагран, ВР (480 г/л) | БАСФ | 2,0-4,2 | Кан. 10л. | Зерновые, кукуруза, горох |
| Базис,СТС(500+250г/кг) | Дюпон | 0,02-0,025 | Флак. 0,1 кг | Кукуруза |
| Банвел, ВР (480 г/л) | Сингента | 0,2-0,8 | Кан. 5 л | Зерновые, кукуруза |
| Бетанал 22, КЭ (160+160 г/л) | Байер | 1,0-3,0 | Кан. 5 л | Свекла |
| Бетанал Эксперт ОФ, КЭ (112+91+71 г/л) | Байер | 1,0-3,0 | Кан. 5 л | Свекла |
| Бетаниум, КЭ (112 91 71г/л) | КЧХК | 1,0-3,0 | Кан. 5 л | Свекла |
| Бутизан 400, КС (400 г/л) | БАСФ | 1,5-2,0 | Кан. 5 л | Капуста, рапс, турнепс |
| Виктор, СК(200+100+100+80г/кг) | Сингента | 1,0-1,5 | Кан. 5 л | Свекла |
| Гезагард, КС (500 г/л) | Сингента | 2,0-4,0 | Кан. 5 л | Картофель, морковь, подсолнечник |
| Галактик Супер, КЭ (104г/л галксифоп п метил) Аналог Зелек Супер | Peters&Burg | 0,5 - 1л | Кан. 5 л | Противозлаковый гербицид |
| Гоал 2Е, КЭ (240г/л) | Дау Агросаенс | 0,5-8,4 | Кан. 5 л | Лук, подсолнечник, роза |
| Гранстар Про, ВДГ (750 г/кг) | Дюпон | 0,01-0,02 | Флак. 0,5 кг | Зерновые |
| Гранстар Ультра, ВДГ (500 250г/кг) | Дюпон | 0,01 | Флак. 0,12 кг | Зерновые |
| Грасп, СК(250г/л) | Сингента | 0,6-1,0 | Кан. 5 л | Пшеница,ячмень |
| Гренч Д комплект Греч+Дианат на 25га | Агрорус | 0,15+0,004 г/га | 3,75л Дианата+100г Гренча | Зерновые |
| Диален Супер, ВР (344 120г/л) | Сингента | 0,5-1,5 | Кан. 10 л | Зерновые, просо, кукуруза |
| Дианат, ВР (480 г/л) | БАСФ | 0,2-0,8 | Кан. 10 л | Зерновые, кукуруза |
| Дикамин Д,ВР (600г/л 2,4Д) | Peters&Burg | 0,7-1,2 | Кан. 20 л | Зерновые ,кукуруза |
| Дуал Голд, КЭ (960 г/л) | Сингента | 1,3-1,6 | Кан. 5 л | Свекла, кукуруза, подсолнечник |
| Евро-Лайтинг,ВРК (33+15г/л) | БАСФ | 1-1,2л | Кан. 10 л | Подсолнечник |
| Зеллек-Супер, КЭ (104г/л) | Дау Агросаенс | 0,5-1,0 | Кан. 5 л | Свекла, подсолнечник |
| Зенкор, СП (700 г/кг) | Байер | 0,7-2,1 | Короб. 1кг | Картофель, люцерна, томаты |
| Зенкор Техно, ВДГ (700г/кг) | Байер | 0,25-1,4 | 10кг | Картофель , томат |
| Калибр, ВДГ (500+250г/кг) | Дюпон | 0,03-0,05 | Флак. 0,5 кг | Зерновые |
| Каллисто, КС (480 г/л) | Сингента | 0,15-0,2 | Кан. 5л | Кукуруза |
| Кассиус, ВРП (250г/кг) (Римсульфурон) Аналог Титус СТС | Щелково АХ | 40-50г | Флак. 0,5 кг | Кукуруза |
| Карибу, СП (500 г/кг) | Дюпон | 0,03 | Пак. 60г. | Сахарная свекла |
| Ковбой Супер, ВГР (298 17,5г/л) | КЧХК | 0,15-0,20 | Кан. 5л | Зерновые |
| Ковбой, ВГР (368 17г/л) | КЧХК | 0,15-0,19 | Кан. 5л | Зерновые |
| Ларен ПРО, СП (600 г/кг) | Дюпон | 0,008-0,01 | Флак. 0,1 кг | Зерновые |
| Линтур, ВДГ (659 41 г/кг) | Сингента | 0,135-0,18 | 1кг | Зерновые, газоны |
| Логран, ВДГ (750г/кг) | Сингента | 0,007-0,01 | Флак. 120г. | Зерновые |
| Лонтрел Гранд, ВДГ (750г/кг) | Дау Агросаенс | 0,12 | 2кг | Свекла, рапс |
| Лорнет, ВР (300г/л клопиролид) | Щелково АХ | 0,1-05 | Кан. 5л | Зерновые, Свекла, Лен, Рапс |
| Мерлин, ВДГ (750 г/кг) | Байер | 0,1-0,16 | Флак. 0,5 кг | Кукуруза |
| Метафор, СП (600г/л) | КЧХК | 0,008 | Флак. 0,1 кг | Зерновые |
| Милагро, КС (40г/л) | Сингента | 1,0-1,5 | Кан. 5л. | Кукуруза |
| Овсюген Экспресс, КЭ(140+35г/л) (феноксапроп-П-этил + антидот) Аналог Пума Супер 100 | Щелково АХ | 0,4-0,6 | Кан. 5л. | Противозлаковый на пшенице |
| Пантера, КЭ (40г/л) | Щелково АХ | 0,75-1,2 | Кан. 5л. | Подсолнечник, Свекла ,Рапс, Соя |
| Пивот, ВК (100 г/л) | БАСФ | 0,5-0,8 | Кан. 10 л | Соя, горох, люцерна |
| Пик, ВДГ (75г/кг) | Сингента | 0,02 | Флак. 100г | Зерновые |
| Пирамин Турбо, КС (520г/л) | БАСФ | 1,7-3,0 | Кан. 10 л | Свекла |
| Пульсар, ВР (40 г/л) | БАСФ | 0,75-1,0 | Кан. 10л. | Соя, горох |
| Пума Супер 100, КЭ (100г/л) | Байер | 0,4-0,9 | Кан. 5л. | Пшеница |
| Пума Супер 7.5, ЭМВ (69 75г/л) | Байер | 0,6-1,2 | Кан. 5л. | Пшеница, ячмень |
| Прима, СЭ (300+6,25) | Дау Агросаенс | 0,4-0,5л | Кан. 5л. | Зерновые Кукуруза |
| Рефери, ВГР (351г/л) | КЧХК | 0,45-0,5 | Кан. 5л. | Зерновые |
| Секатор Турбо, МД (250+25+100мл/л) | Байер | 0,05-0,1 | Флак. 1л. | Зерновые |
| Селект | Ариста | 0,5-1,8 | Кан. 5л. | Овощные, Подсолнечник |
| Серто Плюс, ВДГ (250+500г/кг) | БАСФ | 0,15-0,2 | Флак. 0,8 кг | Пшеница, ячмень |
| Стомп, КЭ (330 г/л) | БАСФ | 3,0-6,0 | Кан.10л. | Соя, табак, томаты, капуста, картофель, подсолнечник |
| Титус, СТС (250 г/кг) | Дюпон | 0,04-0,05 | Бан. 500г. | Кукуруза, картофель |
| Титус Плюс, ВДГ (906+32,5 г/кг) | Дюпон | 0,307 | Пак. 768г. | Кукуруза |
| Топик, КЭ (80+20г/л) | Сингента | 0,3-0,6 | Кан. 5л. | Пшеница |
| Тренд - адьювант | Дюпон | 0,1-0,2л/га | Кан. 5л. | Только в комплекте с Гранстаром |
| Трофи 90, КЭ (900 г/л) | Дау Агросаенс | 1,5-2,5 | Кан. 20 л | Кукуруза, соя, подсолнечник |
| Ураган Форте, ВР (500 г/л) | Сингента | 2 | Кан. 20 л | Сплошного действия |
| Фенизан, ВР (360+22,2 дикамба хлорсульфурон) | Щелково АХ | 0,14-0,2 | Кан. 5 л | Зерновые |
| Финес Лайт, ВДГ (333,75+333 г/кг) | Дюпон | 0,007-0,009 | 0,090 кг | Пшеница,ячмень |
| Форвард, МКЭ (60г/лХизалофоп-П-этил) Аналог Тарга Супер | Щелково АХ | 0,9-1,7л/га | Кан. 5 л | Противозлаковый Свекла, Соя, Подсолнечник, Рапс, Лен |
| Фронтьер Оптима, КЭ (720г/л) | БАСФ | 0,8-1,2 | Кан. 5 л | Кукуруза, свекла, подсолнечник |
| Фуроре Ультра, ЭМВ (110 г/л) | Байер КС | 0,5-0,75 | Кан. 5 л | Свекла, рапс, соя, горох, морковь |
| Фюзилад Форте, КЭ (150 г/л) | Сингента | 0,75-1,0 | Кан. 10 л | Картофель, свекла, капуста |
| Хармони, СТС (750г/кг) | Дюпон | 0,01-0,025 | Флак. 0,1 кг | Пшеница, ячмень, кукуруза |
| Харнес, КЭ (900г/л) | Монсанто | 1,5-2,0 | Кан. 20 л | Кукуруза , подсолнечник |
| Це Це Це 750, ВК (750г/л) | БАСФ | 1,5 | Кан. 10л. | Зерновые |
| Центурион, КЭ (240 г/л) | Ариста | 0,2-0,4л | Кан. 1л. | Свекла,морковь,лук, лен,соя, картофель |
| Эллай Лайт, ВДГ (391+261 г/кг) | Дюпон | 0,006-0,008 | 0,080кг | Пшеница, ячмень |
| Элант Премиум, КЭ(420г/л 2,4Д Эфир+60г/л Эфир дикамба) | Сахо Химпром | 0,6-1л | Кан. 10л. | Зерновые, кукуруза |
| Препараты | Производитель | Норма расхода
кг(л)/га(т) | Упаковка | Обрабатываемая культура |
| Аргумент, ВР (360г/л) | АгрохимХХ1 | 2-6л | Кан. 20л. | Сплошного действия |
| Баста, ВР (150 г/л) | Байер КС | 1,5 | Кан. 25л. | Подсолнечник, соя, горох |
| Глифор, ВР (360г/л) | КЧХК | 2,0-4,0 | Кан. 20л. | Сплошного действия |
| Глифос Премиум, ВР (450г/л) | Кеминова | 1,5-6,5 | Кан. 10л. | Сплошного действия |
| Глифос, ВР (360 г/л) | Кеминова | 2,0-4,0 | Кан. 10л. | Сплошного действия |
| Доминатор, ВР (360Г/л) | Дау Агросаенс | 2,0-4,0 | Кан. 20л. | Сплошного действия |
| Космик, ВР (360г/л) | Ариста | 02.июн | Кан. 20л. | Сплошного действия |
| Реглон Супер, ВР (150 г/л) | Сингента | 2,0-3,0 | Кан. 10л. | Подсолнечник, нут, горох |
| Спрут Экстра, ВР (540г/л глифосат) | Щелково АХ | 1,4-4л | Кан. 10л. | Сплошного действия |
| Ураган Форте ВР (500 г/л) | Сингента | 1,5-4,0 | Кан. 10л. | Сплошного действия |
| Фозат, ВР (360 г/л) | Агро-Кеми | 2,0-8,0 | Кан. 20л. | Сплошного действия |
| Препараты | Производитель | Норма расхода
кг(л)/га(т) | Упаковка | Обрабатываемая культура |
| Абакус, СЭ (62,5+62,5 г/л) | БАСФ | 1,5-1,75 | Кан. 10л. | Зерновые |
| Акробат МЦ, ВДГ (600+90 г/кг) | БАСФ | 2,0 | Меш. 10 кг | Картофель, огурцы, томаты |
| Альто супер, КЭ (330г/л) | Сингента | 0,4-0,75 | Кан. 5 л | Зерновые, свекла |
| Амистар Трио, КЭ | Сингента | 0,8-1,0 | Кан. 5 л | Зерновые |
| Амистар Экстра, КС (280г/л) | Сингента | 0,5 | Кан. 5л. | Зерновые |
| Байлетон, СП (250г/кг) | Байер | 0,06-1,0 | Меш. 5кг | Зерновые, свекла, плодовые |
| Беназол, СП (500г/кг) Фундазол | Щелково АХ | 0,3-0,8 | Меш. 15кг | Озимые, зерновые |
| Браво, КС (500 г/л) | Сингента | 2,2-3,0 | Кан.5 л | Картофель, томаты, овощи |
| Делан, ВГ (700г/кг) | БАСФ | 0,5 | Меш. 5кг. | Плодовые |
| Зато, ВДГ (500 г/кг) | Байер | 0,14 | Кор. 1 кг | Плодовые |
| Импакт, СК (250 г/л) | Кеминова | 0,1-0,5 | Кан. 20 л | Зерновые, свекла |
| Инфинито, КС (62,5+625 г/л) | Байер КС | 1,6 | Кан. 5 л | Картофель, томат |
| Квадрис, СК (250 г/кг) | Сингента | 0,4-0,6 | Флак. 1л. | Картофель, томаты, огурцы |
| Колфуго Супер, КС (200+170 г/л) | Агро-Кеми | 1 | Кан. 20 л | Зерновые, плодовые |
| Кумулус, ВДГ (800 г/кг) | БАСФ | 4 | Меш. 25кг. | Овощн., плод. |
| Курзат Р, СП (689,5+42 г/кг) | Дюпон | 2,5-3,0 | Меш. 5кг | Картофель,овощи |
| Пеннкоцеб, СП (800г/кг) | Байер | 1,2-1,6 | Меш. 25кг. | Томаты, картофель |
| Превикур, ВК (607 г/л) | Байер | 2,0-3,0 | Флак. 1л. | Огурцы |
| Прозаро, КЭ (125+125 г/л) | Байер | 0,6-0,8 | Кан. 5 л | Зерновые, рапс |
| Рекс Дуо, КС (310+187 г/л) | БАСФ | 0,4-0,6 | Кан. 10л. | Пшеница, ячмень |
| Рекс С, КС (125 г/л) | БАСФ | 0,6-0,8 | Кан. 10л. | Пшеница, ячмень |
| Риас, КЭ (150+150г/л) | Сингента | 0,3 | Кан. 5 л | Свекла |
| Ридомил голд МЦ, СП (640+40 г/кг) | Сингента | 2,5 | Кор. 1кг. | Картофель,томат,плодовые |
| Сектин Феномен, ВДГ (600 г/кг) | Байер | 1,0-1,25 | Кор. 1кг. | Картофель,томат,плодовые |
| Скор, КЭ (250 г/л) | Сингента | 0,2-0,4 | Флак. 1л | Свекла,плодовые |
| Строби, ВДГ (500 г/кг) | БАСФ | 0,15-0,3 | Флак. 0,2кг. | Томаты, овощи, плодовые, цветы |
| Танос, ВДГ (250+250 г/кг) | Дюпон | 0,6 | Бан. 400г. | Картофель |
| Терсел, ВДГ (120+40 г/кг) | БАСФ | 2 | Меш. 5 кг | Плодовые |
| Тиовит Джет, (800 г/кг) | Сингента | 2.0-8.0 | Меш. 20кг. | Овощные,плодовые |
| Титул 390, ККР (390г/л пропиконазол) | Щелково АХ | 0,26 | Кан. 5 л | Зерновые |
| Титул Дуо, ККР (200+200г/л) | Щелково АХ | 0,25 | Кан. 5 л | Зерновые |
| Топаз, КЭ (100 г/кг) | Сингента | 0,15-1,0 | Флак. 1л. | Огурцы,ягодные,розы |
| Фалькон, КЭ (460г/л) | Байер | 0.4-0.6 | Кан. 5л. | Зерновые, виноград |
| Фоликур, КЭ (250г/л) | Байер | 0,5-1,0 | Кан. 5л. | Зерновые,рапс |
| Фундазол, СП (500 г/кг) | Агро-Кеми | 0,3-0,6 | Меш. 20кг. | Зерновые, овощные |
| Хорус, ВДГ (750 г/кг) | Сингента | 0,2 | Кор. 1кг. | Сады |
| Ширлан, КС (500г/кг) | Сингента | 0,3-0,4 | Кан.5л. | Картофель |
| Препараты | Производитель | Норма расхода
кг(л)/га(т) | Упаковка | Обрабатываемая культура |
| Алькасар, КС (30+6,3г/л) аналог Дивиденд Стар | АгрохимХХ1 | 0,7-1л/т | Кан. 5 л | Зерновые |
| Барьер Колор, КС (60г/л тебуконазол) | Peters&Burg | 0,4-0,5л/т | Кан. 5 л | Зерновые |
| Винцит, СК (25+25 г/л) | Кеминова | 1,5-2,0 | Кан. 5 л | Зерновые,кукуруза,лен,горох |
| Винцит Форте, СК (37,5+25+15 г/л) | Кеминова | 1,0-1,25 | Кан. 5л. | Зерновые |
| Витацит, СК (25+25г/л) | АгрохимХХ1 | 1,5л/т | Кан. 5л. | Зерновые, просо, подсолнечник |
| Грандсил, КС (60г/л) | КЧХК | 0,4-0,5 | Кан. 5л. | Зерновые |
| Грандсил Ультра, КС | КЧХК | 0,4-0,5 | Кан. 5л. | Зерновые |
| Дивиденд Стар, КС (30+6,3 г/л) | Сингента | 1 | Кан. 5 л | Зерновые |
| Дивиденд Микс, КС (30+6,3г/л + Тенсо Коктель) | Сингента | 0,7-1л/т | 3*5л+5кг | Зерновые |
| Дивиденд Экстрим, КС | Сингента | 0,8-1,0 | Кан. 5 л | Яровые,пшеница,ячмень |
| Кинто Дуо, КС (20+60г/л) | БАСФ | 2,0-2,5 | Кан. 10л. | Зерновые |
| Колфуго Суп. Кол, КС (200г/л) | Агро-Кеми | 0,2-1,5 | Кан. 20л. | Зерновые |
| Круйзер, КС (350 г/л) | Сингента | 0,5-14 | Кан. 5л. | Свекла,рапс,горчица |
| Круйзер Рапс, КС | Сингента | 15 | Кан. 5л. | Рапс |
| Ламадор, КС (250+150 г/л) | Байер | 0,15-0,2 | Кан.5л. | Зерновые |
| Максим XL (25+10г/л) | Сингента | 1 | Кан.5л. | Кукуруза |
| Максим, КС (25 г/л) | Сингента | 0,2-1,0 | Кан. 20л. | Зерновые,картофель |
| Максим Экстрим, КС (18,7+6,25) | Сингента | 1,5-2,0 | Кан.5л. | Зерновые |
| Премис Двести, КС (200 г/л) | БАСФ | 0,15-0,25 | Кан. 10л. | Зерновые,кукуруза |
| Престиж, КС (140+150 г/л) | Байер | 0,7-1,0 | Флак. 1 л | Картофель , томаты |
| Раксил Ультра, КС (120 г/л) | Байер | 0,2-0,25 | Кан. 5 л | Зерновые,лен |
| Скарлет, МЭ (100+60г/л Имазалил тебуконазол) | Щелково АХ | 0,3-0,4л/т | Кан.5л. | Зерновые |
| Сфинкс, КС (60г/л тебуконазола) | АгрохимХХ1 | 0,4л-0,5 л/т | Кан.5л. | Зерновые |
| Тебу 60, МЭ (60г/л тебуконазола) | Щелково АХ | 0,4-0,5л/т | Кан.5л. | Зерновые |
| ТМТД, ТПС(400г/кг) | ФМРус | 2,5-5л | Кан.5л. | Подсолнечник, зерновые, горох |
| Препараты | Производитель | Норма расхода
кг(л)/га(т) | Упаковка | Обрабатываемая культура |
| Клерат, Г (0,05 г/кг) | Сингента | 5г/м? | Флак. 10кг. | Грызуны |
| Фуфанон Супер, ВЭ (440г/л) | Кеминова | 3г-5г | Флак. 1 л | Инсектицид-Акарицид |
| Шторм, Б (0,05г/кг) | БАСФ | 5г/м2 | Флак. 10кг. | Грызуны |
| Препараты | Производитель | Норма расхода
кг(л)/га(т) | Упаковка | Обрабатываемая культура |
| Моддус, КЭ (250г/л) | Сингента | 0,2-0,4 | Кан.5л. | Зерновые |
| Гидромикс | Агромастер | 0,1 | Кор. 1кг. | Зерновые, овощные |
| Гумимакс-Универсал | Уралэксойл | 0,4 | Кан. 20л | Зерновые, подсолн., овощные |
| Новосил, ВЭ (100 г/л) | РФ | 0,03 | Кан. 3 л | Зерновые, овощные |
| Тренд-90, Ж | Дюпон | 0,2 | Кан.5л. | ПАВ |
| Це-Це-Це 750, ВК (750г/л) | БАСФ | 1,5-2 | Кан. 10л. | Зерновые |
| Сельские и промышленные новости |
|